Classifica Serie A
| 1 | Juventus | 45 |
| 2 | Milan | 44 |
| 3 | Lazio | 42 |
| 4 | Udinese | 41 |
| 5 | Inter | 36 |
| 6 | Roma | 35 |
| 7 | Napoli | 31 |
| 8 | Palermo | 31 |
| 9 | Genoa | 30 |
| 10 | Fiorentina | 28 |
| 11 | Cagliari | 27 |
| 12 | Parma | 27 |
| 13 | Chievo Verona | 27 |
| 14 | Catania | 24 |
| 15 | Atalanta | 23 |
| 16 | Bologna | 22 |
| 17 | Siena | 20 |
| 18 | Lecce | 17 |
| 19 | Cesena | 16 |
| 20 | Novara | 13 |


