Tabellino
Web cronaca
Cagliari
Guardalinee: Iori e Vuoto
4^ uomo: La Rocca
E stavolta si č visto anche il gioco. Brillante, spumeggiante, a tratti anche entusiasmante: nella prima mezz'ora senza discussioni i tifosi di Is Arenas hanno ammirato il miglior Cagliari della stagione. Il risultato č stato la logica conseguenza: 4-2 sul Siena, quarta vittoria consecutiva, successo che vale doppio, in quanto scontro diretto. In fin dei conti, č sembrato tutto facile: invece le preoccupazioni della vigilia erano pienamente giustificate. Si pensava ad un incontro tattico, con i rossoblu ad avere pazienza di fronte ad una squadra presumibilmente abbottonata come il Siena; al contrario il Cagliari ha voluto subito forzare i ritmi, azzannando alla gola i toscani, che forse non si aspettavano un avversario tanto determinato. Dopo nemmeno 5' Nenč ha trovato il gol del vantaggio, deviando imparabilmente di testa nell'angolo basso un corner di Thiago Ribeiro. E' stato il primo macigno che ha fatto rotolare gił la valanga. I rossoblu non hanno fatto ragionare il Siena, con un pressing costante, e mandando fuori giri gli uomini di Cosmi, facendo circolare la palla con tocchi precisi e in velocitą. Una rivelazione Thiago Ribeiro, schierato da Pulga nel ruolo di trequartista: non una novitą assoluta, ma in quel ruolo finora il brasiliano si era espresso a corrente alternata. Non stavolta: Thiago ha illuminato la manovra, svariando da una parte e dall'altra, e proponendosi in modo continuo in fase di non possesso. Accanto a lui hanno brillato Nenč e Sau, devastanti quando hanno avuto campo libero. Il numero "18" ha finalmente ritrovato la gioia del gol: sua la rete del raddoppio al 26' con una punizione calciata magistralmente che si č infilata sotto l'incrocio dei pali, imparabile per il portiere. Due minuti dopo č arrivato anche il tris: contropiede fulminante con Sau, che lanciato in velocitą, ha bruciato sullo scatto il suo marcatore, e messo dentro un morbido pallonetto di destro. Il 3-0 era l'espressione di un dominio totale, ma il Siena non si č arreso, anche approfittando di una logica pausa da parte dei rossoblu. L'arbitro Guida ha influito con un paio di decisioni discutibili. Al 35' un intervento di Astori in scivolata su Vergassola č stato punito con il calcio di rigore. Dal dischetto si č presentato Calaiņ, che ha indirizzato nell'angolo basso alla sinistra del portiere: stupenda la risposta di Agazzi che ha indovinato la direzione del tiro mandando in angolo. Pericolo scampato, ma al 41' il Siena ha segnato sul serio: Calaiņ, pescato oltre la linea dei difensori, ma in posizione regolare, ha scavalcato Agazzi con un pallonetto: Rossettini era pronto per saltare e allontanare di testa, ma l'ex di turno č stato praticamente travolto sullo stacco da Bogdani che ha toccato di testa in rete. La scorrettezza sembrava evidente per tutti: non per l'arbitro che ha convalidato. Incontro riaperto, ma il Cagliari non ha smarrito un briciolo della sua sicurezza. Ha abbassato i ritmi, mantenendo sapientemente il possesso della palla; e ogni volta che i rossoblu affondavano, erano guai per il Siena, per forza di cose costretto a sbilanciarsi. Da segnalare un doppio palo colto da Astori e Nenč nel giro di un minuto. Pulga mandava dentro anche i recuperati Cossu e Pinilla al posto degli stanchi Sau e Nenč. L'espulsione di Neto per doppia ammonizione era una pietra tombale sulle residue speranze del Siena. Il Cagliari infieriva: all'88' Thiago Ribeiro filava in contropiede e con un destro preciso bucava ancora Pegolo. 4-1, ma non era finita. Pinilla volava in contropiede e veniva steso da Bolzoni: rigore, ma il tiro dal dischetto dello stesso cileno era parato da Pegolo. Una maledizione, questa dei rigori a Is Arenas: finora ne č stato realizzato soltanto uno su cinque. Il Siena all'ultimo istante accorciava le distanze con un colpo di testa di Calaiņ: 4-2, e Guida fischiava la fine. I rossoblu volano a quota 14, che vale il 7° posto. Domenica si va a Firenze, piazza tradizionalmente ingrata verso il Cagliari: ma lo stato di forma di questa squadra fa ben sperare per sfatare il tabł.
| 95° min | Finisce la partita: Cagliari batte Siena 4-2 |
| 94° min | GOL SIENA: Nuovo cross di Valiani, Calaiņ di testa supera Agazzi |
| 93° min | AZIONE SIENA: Punizione di Valiani, allontana di testa in tuffo Pisano |
| 92° min | AZIONE CAGLIARI: Cross di Thiago Ribeiro, Pinilla non ci arriva per un niente |
| 91° min | 3 minuti di recupero |
| 90° min | AZIONE CAGLIARI: Pegolo para il rigore a Pinilla, poi il cileno riprende ma cicca la conclusione |
| 89° min | AZIONE CAGLIARI: Pinilla viene messo gił in area da Bolzoni: rigore per il Cagliari |
| 88° min | GOL CAGLIARI: Thiago Ribeiro fila via in contropiede, destro che si insacca nell'angolino fuori dalla portata di Pegolo |
| 87° min | AZIONE SIENA: Cross in area, Valiani di testa, innocuo per Agazzi |
| 86° min | AZIONE CAGLIARI: Thiago Ribeiro si invola verso la porta, gran tiro, Pegolo si oppone |
| 85° min | AZIONE CAGLIARI: Angolo di Cossu, tocca di testa Pinilla, alto |
| 84° min | AZIONE CAGLIARI: Folata di Cossu che serve Avelar, il brasiliano ottiene l'angolo nel contrasto con Vergassola |
| 83° min | AZIONE SIENA: Complicato il disimpegno tra Rossettini e Agazzi, i rossoblu se la cavano |
| 82° min | CAMBIO CAGLIARI: Dentro Casarini per Dessena |
| 81° min | AZIONE CAGLIARI: Thiago Ribeiro pescato in fuorigioco |
| 80° min | AZIONE CAGLIARI: Nainggolan si accentra dalla sinistra, tiro che esce dallo specchio |
| 79° min | AZIONE CAGLIARI: Avelar affonda all'interno dell'area, rinvia Paci |
| 78° min | AZIONE CAGLIARI: Pisano cerca il lancio lungo, non c'č nessuno |
| 77° min | AZIONE CAGLIARI: Cossu entra in area, appoggia all'indietro per Thiago Ribeiro, tiro, para a terra il portiere |
| 76° min | Il Cagliari ha il doppio vantaggio e la superioritą numerica |
| 75° min | Espulso Neto per doppia ammonizione |
| 74° min | CAMBIO SIENA: Esce Felipe, entra Del Campos Toro |
| 73° min | AZIONE CAGLIARI: Tiro di Thiago Ribeiro, ribattuto |
| 73° min | CAMBIO CAGLIARI: Pinilla dentro al posto di Nenč |
| 72° min | AZIONE CAGLIARI: Fallo in attacco di Nenč |
| 71° min | AZIONE CAGLIARI: Nenč taglia per Thiago Ribeiro, cross, ribatte la difesa |
| 70° min | AZIONE SIENA: Rossettini in scivolata manda in angolo |
| 69° min | CAMBIO CAGLIARI: Dentro Cossu al posto di Sau |
| 68° min | AZIONE CAGLIARI: Tocco all'indietro di Sau per Thiago Ribeiro, fermato al limite |
| 67° min | AZIONE SIENA: Cross di Valiani, para facilmente Agazzi |
| 67° min | CAMBIO SIENA: Zč Eduardo al posto Bogdani e Sestu per Angelo |
| 66° min | AZIONE CAGLIARI: Angolo di Thiago Ribeiro, gira Rossettini, Bogdani di nuovo in angolo |
| 66° min | AZIONE CAGLIARI: Angolo di Thiago Ribeiro, esce e blocca Pegolo senza problemi |
| 65° min | AZIONE CAGLIARI: Avelar fermato in calcio d'angolo da Paci |
| 64° min | AZIONE CAGLIARI: Sau tocca all'indietro per Nenč, gran tiro, ancora fuori misura |
| 63° min | AZIONE CAGLIARI: Errore di Bolzoni in disimpegno, raccoglie Nainggolan, sinistro sul quale Pegolo risponde da campione |
| 62° min | AZIONE CAGLIARI: Cross di Avelar, Dessena non arriva in tempo alla deviazione |
| 61° min | AZIONE CAGLIARI: Cross di Conti, Paci mette fuori area di testa |
| 60° min | Infortunio a Felipe scontratosi con Astori in area |
| 60° min | Doppio palo, sfortunato il Cagliari |
| 59° min | AZIONE CAGLIARI: Punizione di Conti, deviazione di Astori, palo pieno, arriva Nenč, nuovo tiro e ancora palo |
| 58° min | AZIONE CAGLIARI: Cross di Nenč, fallo di mano di Vergassola: punizione per i rossoblu dalla sinistra |
| 57° min | AZIONE CAGLIARI: Disimpegno pericoloso in dribbling di Astori al limite, gli va bene |
| 56° min | AZIONE CAGLIARI: Iniziativa di Sau che serve Nenč, il brasiliano cerca il tiro a giro, pallone non troppo alto sopra la traversa |
| 55° min | AZIONE CAGLIARI: Cross di Dessena, calibrato male |
| 54° min | AZIONE CAGLIARI: Fallo in attacco di Nenč |
| 53° min | AZIONE SIENA: Fuorigioco di rientro di Calaiņ |
| 52° min | AZIONE SIENA: Contrasto Astori-Angelo, non c'č angolo per il Siena |
| 51° min | AZIONE CAGLIARI: Angolo di Thiago Ribeiro, lungo per tutti |
| 50° min | AZIONE CAGLIARI: Lancio per Nenč, Del Grosso di testa in angolo |
| 49° min | AZIONE CAGLIARI: Nainggolan cerca Sau, intercetta Neto, palla a Pegolo |
| 48° min | AZIONE CAGLIARI: Cross sballato di Avelar |
| 47° min | AZIONE CAGLIARI: Sau toccato duro da Paci |
| 46° min | E' ricominciata la partita a Is Arenas |
| 45° min | Finisce il tempo, Cagliari 3 Siena 1 |
| 44° min | AZIONE CAGLIARI: Non passa il tocco in profonditą di Thiago Ribeiro |
| 44° min | Non ci sarą recupero |
| 43° min | AZIONE CAGLIARI: Sau fa da sponda all'indietro per Nenč, tiro di destro, sul fondo |
| 42° min | Ammonito Conti per proteste dopo il gol del Siena |
| 41° min | GOL SIENA: Pallonetto di Calaiņ a scavalcare Agazzi, Bogdani di testa tocca in rete, ma c'era fallo ai danni di Rossettini |
| 40° min | AZIONE CAGLIARI: Non si chiude lo scambio Thiago Ribeiro-Sau |
| 39° min | AZIONE CAGLIARI: Cross di Thiago Ribeiro, esce il portiere e blocca |
| 38° min | AZIONE CAGLIARI: Contropiede di Sau e Thiago Ribeiro, rimedia Bolzoni |
| 37° min | AZIONE SIENA: Angelo si porta il pallone in fallo laterale |
| 36° min | AZIONE CAGLIARI: Fallo di Neto su Nenč: ammonito |
| 35° min | E' stata fatta giustizia: non c'era rigore sull'intervento di Astori su Vergassola |
| 34° min | Ammonito Nainggolan per proteste dopo la concessione del rigore |
| 34° min | AZIONE SIENA: Ancora un cross basso di Angelo, Astori rinvia |
| 34° min | AZIONE SIENA: Vergassola affonda, contrasto con Astori in area, per l'arbitro č rigore |
| 34° min | AZIONE SIENA: Calaiņ cerca l'angolo dal dischetto, prodezza di Agazzi che para e manda in angolo |
| 33° min | AZIONE SIENA: Angolo di Angelo, sul primo palo Nenč di testa rinvia |
| 32° min | AZIONE SIENA: Scende Angelo sulla destra, cross che Avelar in spaccata manda in angolo |
| 31° min | AZIONE SIENA: Tiro ad effetto di Angelo, pallone di poco fuori |
| 30° min | AZIONE SIENA: Cross di Angelo, allontana Dessena di testa |
| 29° min | Cagliari dilagante, Siena in ginocchio |
| 28° min | GOL CAGLIARI: Contropiede di Nenč, Sau si invola e con un morbido pallonetto infila il portiere |
| 27° min | AZIONE SIENA: Doppio tentativo prima di Calaiņ poi di Valiani, deviazione in angolo |
| 27° min | AZIONE SIENA: Angolo in area, la difesa rossoblu č attenta |
| 26° min | Ammonito Felipe per il fallo su Avelar |
| 26° min | GOL CAGLIARI: Nenč su punizione trova l'incrocio, il Cagliari raddoppia |
| 25° min | AZIONE CAGLIARI: Grande azione di Avelar, steso al limite da Felipe |
| 24° min | AZIONE CAGLIARI: Ancora un gran cross di Pisano, Nenč non ci arriva per un attimo |
| 23° min | AZIONE SIENA: Cross di Angelo, Agazzi esce e fa sua la palla |
| 22° min | AZIONE CAGLIARI: Bel cross di Pisano dalla sinistra, leggermente troppo alto per Nenč |
| 21° min | AZIONE CAGLIARI: Pericoloso retropassaggio di Bolzoni, Sau viene preceduto per un attimo dall'uscita di piede del portiere |
| 20° min | AZIONE SIENA: Pericoloso cross dalla sinistra di Valiani, Astori si rifugia in angolo |
| 20° min | AZIONE SIENA: Angolo che spiove in area, testa di Paci, Agazzi blocca sicuro |
| 19° min | AZIONE SIENA: Punizione di Del Grosso, allontana la difesa, rovescia Bolzoni, spazza Nainggolan |
| 18° min | AZIONE CAGLIARI: Punizione di Thiago Ribeiro direttamente in porta dalla trequarti, Pegolo non si fa sorprendere |
| 17° min | Ammonito Vergassola per sgambetto ai danni di Avelar |
| 16° min | AZIONE CAGLIARI: Nenč combatte ma non riesce ad avere la meglio su Neto |
| 15° min | AZIONE CAGLIARI: Botta da fuori di Nenč, mira sbagliata |
| 14° min | AZIONE SIENA: Tentativo di Bolzoni dalla distanza, fuori |
| 13° min | AZIONE CAGLIARI: Angolo di Thiago Ribeiro, Nenč commette fallo in attacco sullo stacco |
| 12° min | AZIONE CAGLIARI: Sau anticipato in angolo da Neto |
| 11° min | AZIONE CAGLIARI: Astori ferma bene Angelo sulla corsa |
| 10° min | AZIONE CAGLIARI: Punizione toccata per Conti, destro perņ nettamente fuori misura |
| 9° min | AZIONE CAGLIARI: Ancora Sau guadagna un calcio di punizione sulla sinistra |
| 8° min | AZIONE CAGLIARI: Sau per un attimo ruba palla a Bolzoni a centrocampo, il senese rimedia |
| 7° min | AZIONE CAGLIARI: Contropiede dei rossoblu, Thiago Ribeiro cerca Nenč che ci prova da posizione angolata, para a terra Pegolo |
| 6° min | Grande inizio del Cagliari che ha messo sotto pressione il Siena sin dal fischio d'avvio |
| 5° min | GOL CAGLIARI: Angolo di Conti, Nenč gira nell'angolo basso, imparabile per Pegolo |
| 4° min | AZIONE CAGLIARI: Tiro a effetto di Nenč, deviato in angolo da Paci |
| 3° min | AZIONE CAGLIARI: Thiago Ribeiro dentro per Nenč, tocco al volo, troppo lungo |
| 2° min | AZIONE CAGLIARI: Tiro di Thiago Ribeiro da posizione centrale, ribattuto |
| 1° min | E' iniziata la partita a Is Arenas |

